Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης της CES 2024, η Ιntel ανακοίνωσε τους νέους της επεξεργαστές 14ης γενιάς, αλλά και τη νέα σειρά Core U, που προορίζεται για laptops με μικρό πάχος και βάρος.
Η αρχή γίνεται με την 14ης γενιάς σειρά HX, που αποτελείται από πέντε chipsets, με κορυφαίο το i9-14900HX. Όλοι βασίζονται στην ανανεωμένη αρχιτεκτονική Raptor Lake και η βασική διαφορά τους σε σχέση με την 13η γενιά είναι οι μεγαλύτερες ταχύτητες. Επιπλέον, υποστηρίζουν Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 και Thunderbolt 5.
i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
Cores | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
Threads | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Thermal Velocity Boost | 5.8GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | – | – |
Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.7GHz | 5.4GHz | 5.1GHz | – | – |
P-core max | 5.8GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | 4.9GHz | 4.8GHz |
E-core max | 4.1GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.5GHz |
P-core base | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.4GHz |
E-core base | 1.6GHz | 1.5GHz | 1.6GHz | 1.9GHz | 1.8GHz |
Graphics | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD |
Total cache | 36MB | 33MB | 30MB | 24MB | 20MB |
Base power | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
Turbo power | 157W | 157W | 157W | 157W | 157W |
Στη συνέχεια περνάμε σε επεξεργαστές για υπολογιστές desktop, με τα βασικότερα από τα 18 μοντέλα να είναι τα : i9-14900, i7-14700, i5-14600, i5-14500, i5-14400 και i3-14100Next, τα χαρακτηριστικά των οποίων υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα. Για όλα διατίθενται και εκδόσεις δίχως ενσωματωμένη GPU.
i9-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | 3-14100 | |
Cores | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
Threads | 32 | 28 | 20 | 20 | 16 | 8 |
Intel Thermal Velocity Boost | 5.8GHz | – | – | – | – | – |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.6GHz | 5.4GHz | – | – | – | – |
P-core max | 5.4GHz | 5.3GHz | 5.2GHz | 5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
E-core max | 4.3GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | – |
P-core base | 2GHz | 2.1GHz | 2.7GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 3.5GHz |
E-core base | 1.5GHz | 1.5GHz | 2GHz | 1.9GHz | 1.8GHz | – |
L2 cache | 32MB | 28MB | 20MB | 11.5MB | 9.5MB | 5MB |
Total cache | 36MB | 33MB | 24MB | 24MB | 20MB | 12MB |
Base power | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 60W |
Turbo power | 219W | 219W | 154W | 154W | 148W | 110W |
Τέλος, η σειρά Intel Core U Processor Series 1 προορίζεται για λεπτά και ελαφριά notebooks. Αποτελείται από τρία μοντέλα, που προσφέρουν υποστήριξη για Thunderbolt 4, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 και PCIe Gen 4.0.
Core 7 Processor 150U | Core 5 Processor 120U | Core 3 Processor 100U | |
Cores | 2+8 | 2+8 | 2+4 |
Threads | 12 | 12 | 8 |
P-core max | 5.4GHz | 5GHz | 4.7GHz |
E-core max | 4GHz | 3.8GHz | 3.3GHz |
Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
Graphics clock | 1.3GHz | 1.25GHz | 1.25GHz |
Total cache | 12MB | 12MB | 10MB |
Base power | 15W | 15W | 15W |
Turbo power | 55W | 55W | 55W |